Samsung Galaxy A12
Starting from £ 20,42 p/m or £ 169,-

Samsung Galaxy A12 with contract
Monthly | Upfront▲ | Duration | Minutes | Texts | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | £ 13,99 | £ 0,00 | 24 mo | 250 | unlimited | 0,5GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 14,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 1GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 16,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 2GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 17,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 30GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 17,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 5GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 18,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 10GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 19,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 20GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 20,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 4GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 20,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 50GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 21,99 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | unlimited | ![]() | View deal | |
![]() | £ 23,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 18GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 26,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 30GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 29,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | unlimited | ![]() | View deal | |
![]() | £ 30,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 100GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 31,00 | £ 0,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 24GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 22,00 | £ 9,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 2GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 17,00 | £ 9,99 | 24 mo | unlimited | unlimited | 2GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 21,80 | £ 30,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 1GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 24,80 | £ 30,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 5GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 27,80 | £ 30,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 15GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 30,80 | £ 30,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 30GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 33,80 | £ 30,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | 60GB | ![]() | View deal | |
![]() | £ 40,80 | £ 30,00 | 24 mo | unlimited | unlimited | unlimited | ![]() | View deal | |
![]() | £ 19,00 | £ 49,99 | 24 mo | unlimited | unlimited | 2GB | ![]() | View deal |
Price Samsung Galaxy A12 SIM Free
Provider | Model | Price | Incl. delivery▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | £ 169,00 | £ 169,00 | View | |
![]() | | £ 169,99 | £ 169,99 | View | |
![]() | | £ 169,99 | £ 169,99 | View | |
![]() | | £ 169,99 | £ 169,99 | View |
Samsung Galaxy A12 reviews
5 stars | 0 reviews | |
4 stars | 0 reviews | |
3 stars | 0 reviews | |
2 stars | 0 reviews | |
1 star | 0 reviews |
Samsung Galaxy A12 specification summary
Dimensions | 164 x 75,8 x 8,9 mm |
Weight | 205 gr |
Product code | SM-A125 |
EAN code | 8806090881459, 8806090881305, 8806090881237, 8806090828126, 8806090828072 |
Fingerprint recognition | |
Android | |
Colour display | 6.5 inch, Infinity V HD+, notch |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP |
Front camera | 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, octa core |
Dual SIM | |
LTE (4G) | |
Internal memory | 128 GB (Storage), 32 GB (Storage), 64 GB (Storage) |
Battery | 5000 mAh |
Fast charging |
Samsung Galaxy A12 alternatives
Scroll the table below to see more
![]() | |||||
Plan: £ 20,42 p/m | Plan: £ 32,63 p/m | Plan: £ 20,59 p/m | Plan: £ 50,00 p/m | ||
Current product | |||||
Fingerprint recognition | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 10 | ||
Colour display | 6.5 inch, Infinity V HD+, notch | 6.47 inch, OLED, notch | 6.67 inch, Fluid AMOLED | 6.21 inch, FullView IPS FHD+, notch | 6.78 inch, Fluid AMOLED, hole-punch display |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 16 MP, 48 MP, 8 MP | 13 MP, 2 MP, dual camera sensor | 48 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Front camera | 8 MP | 32 MP | 16 MP | 8 MP | 16 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, octa core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710, octa core | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, octa core |
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Internal memory | 128 GB (Storage), 32 GB (Storage), 64 GB (Storage) | 128 GB (Storage), 256 GB (Storage) | 128 GB (Storage), 256 GB (Storage) | 64 GB (Storage) | 128 GB (Storage), 256 GB (Storage) |
Battery | 5000 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 3400 mAh | 4510 mAh |
Fast charging |
Complete comparison between the Samsung Galaxy A12 and these alternatives or compare with other models